Para contribuir com o debate em torno da chamada reforma eleitoral, em particular, e entender a possibilidade de mudança de sistema eleitoral prevista na PEC 125/11, do deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), relatada pela deputada Renata Abreu (Podemos-SP), concluída na Câmara dos Deputados, o DIAP trabalhou com 3 cenários em relação à atual composição da Câmara dos Deputados: 1) como ficou com o atual sistema e com coligação¹; 2) como ficaria com o “distritão”; e 3) como ficaria com o sistema atual, porém sem coligação na eleição proporcional.
Com base nestas simulações, o DIAP elaborou a tabela com os quantitativos de eleitos por partido, segundo cada um destes cenários, e também fez levantamento sobre os eleitos em 2018, caso estivesse em vigor o “distritão”, com os partidos que teriam obtido representação e os que teriam ficado de fora da atual composição da Câmara dos Deputados.
Com a simulação sobre o número de eleitos por partido, o gráfico e as tabelas a seguir demonstram que haveria, além de mudança de composição das bancadas, de acordo com cada cenário, do número de partidos com representação na Câmara dos Deputados: 1) com o “distritão”, cairia de 31 para 30 partidos; e 2) com o fim das coligações, cairia 31 para 29 partidos com representação.
Principais resultados
• a principal constatação, conforme pode ser observado nos resultados, é que haveria pouca distorção em relação a representação atual na Câmara dos Deputados: 6,43% no “distritão” e 7,99% sem coligações de cadeiras ocupadas por novos deputados federais;
• os grandes beneficiários seriam apenas o PSL e o PT, no sistema proporcional sem a coligações, que passariam respectivamente dos atuais 52 para 68 e de 54 para 66;
• no “distritão”, PSDB e DEM seriam beneficiados: o PSDB passaria de 29 para 40; o DEM de 29 para 37. No entanto, a proposta do “distritão” foi rejeitada pela Câmara dos Deputados;
• os cenários de fim das coligações e adoção do “distritão” beneficiariam em grande parte os chamados partidos do Centrão, em especial, o núcleo duro comandado pelo PP, PL, PTB e Republicanos;
• os pequenos partidos, caso se mantenha o sistema atual proporcional, sem as coligações, conforme aprovado em 2017, reduziriam as respectivas bancadas na Câmara dos Deputados. Somado a isso, a partir de 2022, passará para 2% a cláusula de desempenho partidário (como seriam os partidos com a cláusula de desempenho em 2022);
• a oposição, com exceção do PT, que aumentaria a bancada no “distritão” e sem coligações, os demais partidos perderiam cadeiras com as mudanças de regras: PDT, PSB, PCdoB, PSol e Rede. No entanto, na soma geral, a bancada de oposição aumentaria em número de cadeiras no caso das eleições sem coligações previstas para 2022.
Quem ganha e quem perde
“Distritão”. No “distritão”, 33 cadeiras de 513 (ou 6,43%) seriam ocupadas por outros deputados federais diversos dos que entraram pelo atual sistema proporcional. Alguns partidos grandes teriam ganho/perda de no máximo 1 cadeira; alguns pequenos partidos teriam perda ou ganho de no mínimo 1 cadeira, a saber: PSDB passaria de 29 para 40 (+11); DEM de 29 para 37 (+8); PTB de 10 para 13 (+3); PT de 54 para 56 (+2); MDB 34 para 36 (+2); PSD de 34 para 36 (+2); Solidariedade de 13 para 15 (+2); Cidadania de 8 para 10 (+2); Republicanos de 30 para 31 (+1); e Podemos 8 para 9 (+1).
Teriam perdas as bancadas do PSL de 52 para 42 (-10); Avante de 7 para 3 (-4); PDT de 28 para 24 (-4); PHS de 4 para 3 (-3); Novo de 8 para 5 (-3); PCdoB de 9 para 7 (-2); PSB de 32 para 30 (-2); PMN de 2 para 1 (-1); PRP de 4 para 3 (-1); PSC de 8 para 7 (-1); Pros de 8 para 7 (-1); e PSol de 10 para 9 (-1).
No caso do “distritão” seriam eleitos os mais votados de cada estado, em ordem decrescente, até o limite de vagas de cada estado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa ou no município.
Sem coligações
Caso estivesse em vigor o sistema de votação sem coligações, haveria alteração de 41 cadeiras das 513 (7,99%), que seriam ocupadas por outros deputados federais. PSL subiria de 52 para 68 (+16); PT de 54 para 66 (+12); Novo de 8 para 11 (+3); MDB de 34 para 36 (+2); PSD de 34 para 36 (+2); PSDB de 29 para 31 (+2); Avante de 7 para 9 (+2); PSol de 10 para 11 (+1); e Pros de 8 para 9 (+1).
Perderiam cadeiras: PP de 40 para 33 (-7); Cidadania de 8 para 3 (-5); PCdoB de 9 para 5 (-4); Solidariedade de 13 para 10 (-3); PDT de 28 para 25 (-3); Republicanos de 30 para 27 (-3); PRP de 4 para 2 (-2); DEM de 29 para 27 (-2); PL de 35 para 33 (-2); Podemos de 11 para 9 (-2); PPL de 1 para 0 (-1); PTC de 2 para 1 (-1); Patriota de 5 para 4 (-1); PSB de 32 para 31 (-1).
Série histórica de simulações produzidas pelo DIAP: 2010 e 2014.

| COMO SERIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS ATUAL COM O “DISTRITÃO” | |||||
| PARTIDOS | ELEITA | ATUAL | DISTRITÃO | GANHOS/PERDAS | % |
| PT | 54 | 54 | 56 | 2 | 3,70 |
| PSL | 52 | 53 | 42 | -10 | -19,23 |
| PP | 40 | 39 | 40 | 0 | 0,00 |
| PSDB | 29 | 33 | 40 | 11 | 37,93 |
| DEM | 29 | 27 | 37 | 8 | 27,59 |
| MDB | 34 | 33 | 36 | 2 | 5,88 |
| PSD | 34 | 35 | 36 | 2 | 5,88 |
| PR (PL) | 35 | 39 | 35 | 0 | 0,00 |
| PRB (Republicanos) | 30 | 32 | 31 | 1 | 3,33 |
| PSB | 32 | 31 | 30 | -2 | -6,25 |
| PDT | 28 | 25 | 24 | -4 | -14,29 |
| Solidariedade | 13 | 14 | 15 | 2 | 15,38 |
| PTB | 10 | 10 | 13 | 3 | 30,00 |
| PPS (Cidadania) | 8 | 8 | 10 | 2 | 25,00 |
| PSol | 10 | 9 | 9 | -1 | -10,00 |
| Podemos | 11 | 10 | 11 | 0 | 0,00 |
| PCdoB | 9 | 8 | 7 | -2 | -22,22 |
| Pros | 8 | 11 | 7 | -1 | -12,50 |
| PSC | 8 | 10 | 7 | -1 | -12,50 |
| Novo | 8 | 8 | 5 | -3 | -37,50 |
| Patriota | 5 | 6 | 5 | 0 | 0,00 |
| PV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,00 |
| Avante | 7 | 8 | 3 | -4 | -57,14 |
| PRP | 4 | 3 | -1 | -25,00 | |
| PTC | 2 | 2 | 0 | 0,00 | |
| PHS | 4 | 2 | 1 | -3 | -75,00 |
| PMN | 2 | 1 | 1 | -1 | -50,00 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| PPL | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Rede | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Sem Partido | 1 | 0 | 0,00 | ||
| Vaga s. ocupação | 1 | 0 | 0,00 |
| COMO SERIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS ATUAL SEM AS COLIGAÇÕES | |||||
| PARTIDOS | ELEITA | ATUAL | SEM COLIGAÇÃO | GANHOS/PERDAS | % |
| PSL | 52 | 53 | 68 | 16 | 30,77 |
| PT | 54 | 54 | 66 | 12 | 22,22 |
| MDB | 34 | 33 | 36 | 2 | 5,88 |
| PSD | 34 | 35 | 36 | 2 | 5,88 |
| PR (PL) | 35 | 39 | 33 | -2 | -5,71 |
| PP | 40 | 39 | 33 | -7 | -17,50 |
| PSDB | 29 | 33 | 31 | 2 | 6,90 |
| PSB | 32 | 31 | 31 | -1 | -3,13 |
| DEM | 29 | 27 | 27 | -2 | -6,90 |
| PRB (Republicanos) | 30 | 32 | 27 | -3 | -10,00 |
| PDT | 28 | 25 | 25 | -3 | -10,71 |
| Novo | 8 | 8 | 11 | 3 | 37,50 |
| PSol | 10 | 9 | 11 | 1 | 10,00 |
| Solidariedade | 13 | 14 | 10 | -3 | -23,08 |
| Avante | 7 | 8 | 9 | 2 | 28,57 |
| Pros | 8 | 11 | 9 | 1 | 12,50 |
| PSC | 8 | 10 | 8 | 0 | 0,00 |
| Podemos | 11 | 10 | 9 | -2 | -18,18 |
| PTB | 10 | 10 | 6 | -4 | -40,00 |
| PCdoB | 9 | 8 | 5 | -4 | -44,44 |
| PHS | 4 | 2 | 4 | 0 | 0,00 |
| PV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,00 |
| Patriota | 5 | 6 | 4 | -1 | -20,00 |
| PPS (Cidadania) | 8 | 8 | 3 | -5 | -62,50 |
| PMN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
| PRP | 4 | 2 | -2 | -50,00 | |
| DC | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Rede | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| PTC | 2 | 1 | -1 | -50,00 | |
| Sem Partido | 1 | 0 | 0,00 | ||
| Vaga s. ocupação | 1 | 0 | 0,00 | ||
| PPL | 1 | -1 | -100,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DAS CADEIRAS SEGUNDO OS CENÁRIOS PARA CADA ESTADO | ||||
| BANCADAS | ATUAL | ELEITA | DISTRITÃO | SEM COLIGAÇÃO |
| ACRE | ||||
| MDB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PDT | 1 | 1 | ||
| PT | 1 | |||
| PSDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCdoB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 1 | |||
| PR (PL) | 1 | 1 | ||
| PSL | 1 | 1 | ||
| ALAGOAS | ||||
| PSB | 1 | 1 | 1 | |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 2 | 1 | 1 | |
| PDT | 1 | |||
| AMAZONAS | ||||
| PT | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEM | 1 | |||
| PSDB | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | 1 | ||
| AMAPÁ | ||||
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PDT | 1 | 1 | ||
| PSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rede | 1 | 1 | ||
| Avante | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTB | 1 | 1 | ||
| DEM | 1 | |||
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | ||
| PP | 1 | 1 | ||
| PSDB | 1 | 1 | ||
| PCdoB | 1 | 1 | ||
| BAHIA | ||||
| PT | 6 | 8 | 8 | 10 |
| PSD | 6 | 4 | 6 | 6 |
| DEM | 5 | 4 | 5 | 4 |
| PP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRB (Republicanos) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| PCdoB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PR (PL) | 4 | 2 | 2 | 1 |
| PSB | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PSDB | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Avante | 2 | 2 | 1 | 3 |
| PDT | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Podemos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PPL | 1 | 1 | ||
| PHS | 2 | 1 | ||
| PRP | 1 | |||
| Pros | 1 | |||
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CEARÁ | ||||
| Pros | 2 | 2 | 1 | 3 |
| DEM | 1 | 1 | ||
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PDT | 5 | 6 | 6 | 7 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 1 | |||
| PSB | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PTB | 1 | 1 | 1 | |
| PV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PR (PL) | 2 | 1 | ||
| Patriota | 1 | 1 | ||
| DISTRITO FEDERAL | ||||
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRP | 1 | 1 | 1 | |
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PPS (Cidadania) | 1 | 1 | 1 | |
| Pros | 1 | |||
| PP | 1 | 1 | ||
| PSL | 1 | |||
| Podemos | 1 | |||
| ESPÍRITO SANTO | ||||
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PSB | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PP | 1 | 1 | 1 | |
| PPS (Cidadania) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PDT | 1 | 1 | 1 | |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PR (PL) | 1 | 1 | ||
| DEM | 1 | 1 | 1 | |
| PSB | 1 | |||
| PSD | 1 | 1 | ||
| PSC | 1 | |||
| MDB | 1 | |||
| GOIÁS | ||||
| DEM | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | |
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRP | 1 | 1 | ||
| PSB | 1 | 1 | 1 | |
| PSC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 1 | 1 | 3 | 2 |
| MDB | 1 | |||
| PSL | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Podemos | 1 | 1 | 1 | |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Patriota | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | |
| MARANHÃO | ||||
| DEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDB | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Patriota | 1 | 1 | 1 | |
| PCdoB | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PDT | 1 | 1 | 1 | |
| PMN | 2 | 1 | 2 | |
| Podemos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PR (PL) | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PRB (Republicanos) | 2 | 1 | 1 | |
| PSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pros | 1 | |||
| PSC | 1 | |||
| PSL | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | |||
| MINAS GERAIS | ||||
| Avante | 3 | 3 | 1 | 4 |
| DEM | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MDB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Novo | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Patriota | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PDT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PHS | 2 | 1 | 2 | |
| Podemos | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PP | 2 | 4 | 4 | 2 |
| PPS (Cidadania) | 1 | |||
| PR (PL) | 1 | 3 | 1 | 2 |
| PRB (Republicanos) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pros | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PSB | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PSC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PSDB | 5 | 5 | 7 | 5 |
| PSL | 6 | 6 | 3 | 7 |
| PSol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 8 | 7 | 8 | 8 |
| PMN | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | |
| MATO GROSSO DO SUL | ||||
| DEM | 1 | 1 | 1 | |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 3 | 2 | 3 | 3 |
| PSL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PDT | 1 | 1 | ||
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATO GROSSO | ||||
| MDB | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Podemos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSL | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTB | 1 | 1 | 1 | |
| Pros | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | |
| PARÁ | ||||
| DEM | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MDB | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PPS (Cidadania) | 1 | |||
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PSDB | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PSol | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PTB | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PARAÍBA | ||||
| DEM | 1 | 1 | 1 | |
| PDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PSDB | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTB | 1 | 1 | 1 | |
| PSC | 1 | |||
| PERNAMBUCO | ||||
| DEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Patriota | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PCdoB | 1 | 1 | 1 | |
| PDT | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Podemos | 1 | 1 | 1 | |
| PP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PPS (Cidadania) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Pros | 1 | |||
| PSB | 5 | 5 | 4 | 8 |
| PSC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PTB | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PHS | 1 | |||
| Avante | 1 | |||
| Piauí | ||||
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 3 | 2 | 2 | 2 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 2 | 2 | 3 | 4 |
| PSB | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | |||
| PTC | 1 | 1 | ||
| PARANÁ | ||||
| DEM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podemos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PPS (Cidadania) | 1 | 1 | 1 | |
| PR (PL) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PRB (Republicanos) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PROS | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PSB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PSC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PSDB | 1 | 1 | 1 | |
| PSL | 3 | 3 | 2 | 4 |
| PT | 3 | 3 | 2 | 3 |
| PTB | 1 | 1 | 1 | |
| PV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Novo | 1 | |||
| Patriota | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | |||
| RIO DE JANEIRO | ||||
| DC | 1 | 1 | 1 | |
| DEM | 2 | 4 | 6 | 4 |
| MDB | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Novo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCdoB | 1 | 1 | 1 | |
| PP | 3 | 2 | 3 | 1 |
| PPS (Cidadania) | 1 | 1 | 1 | |
| PR (PL) | 4 | 2 | 4 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 2 | 2 | 5 | 3 |
| PRP | 1 | 1 | 1 | |
| PSB | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PSC | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 3 | 3 | 2 | 4 |
| PSDB | 1 | 1 | ||
| PSL | 12 | 12 | 9 | 13 |
| PSol | 3 | 4 | 3 | 4 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PHS | 1 | 1 | ||
| Avante | 1 | 1 | 1 | |
| Pros | 1 | 1 | ||
| PDT | 2 | 2 | 1 | |
| S.Part. | 1 | |||
| Vaga s. ocupação | 1 | |||
| RIO GRANDE DO NORTE | ||||
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | 1 | 1 | 1 | |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PTC | 1 | 1 | 1 | |
| Solidariedade | 1 | |||
| PSD | 1 | |||
| Pros | 1 | |||
| PRB (Republicanos) | 1 | |||
| RONDÔNIA | ||||
| PSL | 1 | 1 | 2 | |
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podemos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | 1 | 1 | 1 | |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 1 | 1 | 1 | |
| DEM | 1 | |||
| Solidariedade | 1 | |||
| RORAIMA | ||||
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDB | 1 | 1 | ||
| Rede | 1 | 1 | ||
| RIO GRANDE DO SUL | ||||
| DEM | 1 | 1 | 1 | |
| MDB | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Novo | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PDT | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PP | 4 | 4 | 4 | 3 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PSL | 4 | 3 | 2 | 3 |
| PSol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PTB | 2 | 2 | 4 | 2 |
| SANTA CATARINA | ||||
| MDB | 3 | 3 | 4 | 3 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PPS (Cidadania) | 1 | 1 | 1 | |
| PR (PL) | 1 | |||
| PRB (Republicanos) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSD | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PSDB | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PSL | 4 | 4 | 3 | 5 |
| PT | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Novo | 1 | 1 | 1 | |
| PSB | 1 | 1 | 1 | |
| SERGIPE | ||||
| PSD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Patriota | 1 | |||
| PR (PL) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PSC | 1 | 1 | ||
| PDT | 1 | 1 | ||
| SÃO PAULO | ||||
| DEM | 5 | 5 | 6 | 4 |
| MDB | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Novo | 3 | 3 | 1 | 3 |
| PDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pode | 2 | 3 | 2 | 2 |
| PP | 4 | 4 | 5 | 2 |
| PPS (Cidadania) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| PR (PL) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PRB (Republicanos) | 7 | 6 | 6 | 6 |
| PSB | 4 | 4 | 5 | 4 |
| PSC | 1 | 1 | 1 | |
| PSD | 2 | 2 | 3 | 2 |
| PSDB | 7 | 6 | 9 | 6 |
| PSL | 9 | 10 | 9 | 17 |
| PSol | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PT | 8 | 8 | 7 | 8 |
| PV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Solidariedade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCdoB | 1 | 1 | ||
| TOCANTINS | ||||
| PP | 1 | |||
| Solidariedade | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEM | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PSC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PR (PL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | 1 | 1 | 1 |
______________________
NOTA
¹ Entenda o voto proporcional, majoritário e quociente eleitoral
O voto proporcional, no Brasil, destina-se à eleição de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Os partidos podem concorrer isoladamente ou em coligação. Em ambos os casos, são somados os votos dados às legendas e aos candidatos para efeito de preenchimento de vagas nas casas legislativas.
O preenchimento de vagas no sistema proporcional, com ou sem coligação, é feito a partir do quociente eleitoral, que é o número de votos indispensáveis para o partido ou coligação garantir vaga na Casa Legislativa. Para descobrir o quociente eleitoral divide-se o número de votos válidos (dados a candidatos e partidos) pelo número de vagas do estado na Câmara Federal, nas assembleias legislativas e nas câmara de vereadores.
Para saber o quociente partidário ou o número inicial de vagas que terá direito o partido ou coligação, divide-se o número de votos válidos pelo quociente eleitoral. O partido ou coligação terá tantas vagas quantas vezes o quociente partidário indicar. As vagas serão preenchidas pelos candidatos mais votados dos partidos ou da coligação.
O número de vagas a ser preenchidas pelos partidos ou coligações, com base no quociente partidário nem sempre é redondo, ou seja, sempre ficam vagas por preencher. Essas vagas são redistribuídas entre os partidos que atingiram o quociente eleitoral pelo sistema de sobras, no qual se considera a maior média.
Para saber quem ficará com a vaga ou vagas objeto de distribuição por sobras, acrescenta-se 1 ao número de vagas a que terá direito o partido ou a coligação e divide-se pelos votos obtidos por estes partidos ou coligação para verificar a maior média, procedendo-se assim sucessivamente até que sejam preenchidas todas as vagas.
Exemplo de cálculo do quociente eleitoral e partidário, extraído do portal do TRE de Minas Gerais, pode ser conferido neste linque: https://www.tre-mg.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/sistema-proporcional-de-votacao. O cálculo tem por base a eleição para vereador, mas os procedimentos são os mesmos para deputado federal ou deputado estadual.
O voto majoritário serve para eleger o presidente da República, os governadores, os prefeitos e senadores. Nesta hipótese não cabe voto em legenda. O eleitor terá que escolher 1 candidato, com o voto uninominal e os mais votados, independentemente do partido, serão os eleitos.
No caso do “distritão” seriam eleitos os mais votados de cada estado, em ordem decrescente, até o limite de vagas de cada estado na Câmara Federal, nas assembleias legislativas ou no município.
Fonte: Diap